ご利用料金附属設備及び備品利用料
2019年10月1日価格改定
舞台設備
品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
所作台 | 一式 | 6,600 | |
松羽目・竹羽目 | 一式 | 3,300 | |
箱足 | 1個 | 20 | |
開き足 | 1脚 | 40 | |
平台(足付) | 1枚 | 220 | |
指揮台(譜面台付) | 1台 | 550 | |
譜面台 | 1台 | 110 | |
びょうぶ(金)A | 1双 | 2,200 | |
びょうぶ(白) | 1双 | 2,200 | |
びょうぶ(金)B | 1双 | 1,100 | |
緋毛せん | 1枚 | 220 | |
長座布団 | 1枚 | 110 | |
上敷 | 1本 | 220 | |
演台 A | 一式 | 1,100 | |
演台 B | 一式 | 550 | |
大太鼓 | 一式 | 540 | |
高座用布団 | 1枚 | 110 | |
ピアノ(スタインウェイ、調律料別) | 1台 | 8,800 | |
ピアノ(ヤマハCF、調律料別) | 1台 | 4,400 | |
ピアノ(ヤマハG5E、調律料別) | 1台 | 2,200 | |
ピアノ(ヤマハアップライト、調律料別) | 1台 | 1,100 | |
反射板 A | 一式 | 4,400 | |
反射板 B | 一式 | 550 | |
オーケストラピット | 1台 | 5,500 | |
大迫り | 1台 | 1,100 | |
小迫り | 1台 | 550 | |
振り落し装置 | 一式 | 550 | |
紅白幕 | 一式 | 550 | |
スクリーン | 一式 | 1,100 | |
めくり台 | 1台 | 110 | |
人形立て | 1台 | 50 | |
横迫り(台車) | 1台 | 220 | |
オーケストラ用ひな壇 | 一式 | 3,300 |
音響設備
品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 A(マイク1本付) | 一式 | 2,200 | |
拡声装置 B(マイク1本付) | 一式 | 1,100 | |
3点吊マイクロホン装置 | 一式 | 550 | |
エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | 1,100 | |
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,100 | |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 550 | |
ワイヤレスマイクロホン A | 1本 | 1,100 | |
ワイヤレスマイクロホン B | 1本 | 550 | |
ガンマイク | 1本 | 1,100 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 110 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 550 | |
録音再生機器 | 1台 | 1,100 | |
ステージスピーカー | 1組 | 1,100 | |
サブミキサー24Ch | 1台 | 1,540 | |
サブミキサー16Ch | 1台 | 1,540 | |
音響回線(持込器具利用時) | 1回線 | 110 |
照明設備
品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
フットライト A | 1列 | 1,100 | |
フットライト B | 1列 | 550 | |
花道フットライト | 1列 | 550 | |
ボーダーライト A | 1列 | 1,100 | |
ボーダーライト B | 1列 | 550 | |
アッパーホリゾントライト A | 1列 | 1,100 | |
アッパーホリゾントライト B | 1列 | 550 | |
ロアーホリゾントライト A | 1列 | 1,100 | |
ロアーホリゾントライト B | 1列 | 550 | |
パーライト(1Kwシールドビーム) | 1台 | 330 | |
パーライト(0.5Kwシールドビーム) | 1台 | 220 | |
ピンスポットライト(2kwクセノン) | 1台 | 3,300 | |
ピンスポットライト(1kwハロゲン) | 1台 | 2,200 | |
シーリングピンスポットライト | 1台 | 1,100 | |
スポットライト(1kwハロゲン) | 1台 | 330 | |
スポットライト(0.5kwハロゲン) | 1台 | 220 | |
シーリングスポットライト(1.5kw)A | 一式 | 3,300 | |
シーリングスポットライト(0.5kw)B | 一式 | 1,100 | |
コンダクタースポットライト | 1台 | 330 | |
プロジェクタースポットライト(1kw) | 1台 | 1,100 | |
天井反射板照明 A | 一式 | 2,200 | |
天井反射板照明 B | 一式 | 550 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 770 | |
ダブルマシーン | 1台 | 770 | |
ファイヤーエフェクト | 1台 | 770 | |
オーロラマシーン | 1台 | 770 | |
ミラーボール | 1台 | 550 | |
エフェクト用種板 | 1枚 | 110 | |
先玉 | 1本 | 110 | |
タワ-スタンド | 1台 | 550 | |
ハイスタンド | 1台 | 220 | |
スタンド | 1台 | 110 | |
丸ベース | 1台 | 110 | |
サブ調光器 | 1台 | 2,200 | |
C型コンセント(持込器具利用時) | 1kw | 110 | |
コンセント(持込器具利用時) | 1個 | 110 |
その他
品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
パネル展示板(1日) | 1枚 | 110 | |
展示室B陳列ケース(1日) | 1面 | 550 | |
茶道具 | 一式 | 1,100 | |
201会議室拡声装置一式(マイクロホン付)C | 一式 | 550 |
※利用料は消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含む金額です。
《備考》
- 利用時間は、9時~12時、13時~17時、18時~22時を各1回とし、9時~17時は2回、9時~22時は3回とする。
- 利用時間を超過した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき、規定利用料の30%増しとする。
- 消耗機材は、別に実費を徴収する。