ご利用料金附属設備及び備品利用料
2019年10月1日価格改定
冷暖房設備
| 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 冷暖房設備 | 大ホール | 30分 | 2,200円 |
舞台設備
| 品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 大ホール | 1式 | 5,500 |
| 松羽目 | 大ホール | 1式 | 3,300 |
| 金びょうぶ | 大ホール 小ホール |
1双 | 2,200 |
| 平台(けこみ及び足付き) | 大ホール 小ホール |
1台 | 220 |
| 緋毛せん | 大ホール 小ホール |
1枚 | 220 |
| 長座布団 | 大ホール 小ホール |
1枚 | 220 |
| 高座用座布団 | 大ホール 小ホール |
1枚 | 220 |
| 指揮者台 | 大ホール 小ホール リハーサル室 |
1式 | 330 |
| 指揮者譜面台 | 大ホール 小ホール リハーサル室 |
1台 | 220 |
| 演奏者譜面台 | 大ホール 小ホール リハーサル室 |
1台 | 110 |
| 演台A | 大ホール | 1式 | 1,100 |
| 演台B | 小ホール | 1台 | 550 |
| 移動ステージ | 小ホール | 1式 | 1,100 |
| 司会者台 | 大ホール 小ホール |
1台 | 330 |
| めくり台 | 大ホール 小ホール |
1台 | 110 |
| 地がすり | 大ホール | 1枚 | 1,100 |
| 紗幕 | 大ホール | 1枚 | 1,100 |
| 上敷 | 大ホール | 1枚 | 110 |
| スクリーン | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| 音響反射板(ライト付き) | 大ホール | 1式 | 5,500 |
| グランドピアノ(スタインウェイ) | 大ホール | 1台 | 8,800 |
照明設備
| 品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 照明操作卓 | 大ホール | 1式 | 3,300 |
| フットライト | 大ホール | 1式 | 880 |
| 花道フットライト | 大ホール | 1式 | 550 |
| アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1式 | 2,200 |
| ロアーホリゾントライト | 大ホール | 1式 | 2,200 |
| ボーダーライト | 大ホール | 1列 | 1,650 |
| サスペンションライト | 大ホール | 1列 | 2,200 |
| フロントサイドスポットライト | 大ホール | 1式 | 2,200 |
| シーリングスポットライト | 大ホール | 1式 | 2,750 |
| センターピンスポットライト(2kW) | 大ホール | 1台 | 2,750 |
| ピンスポットライト(1kW) | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| スポットライト(1kW) | 大ホール | 1台 | 330 |
| スポットライト(500W) | 大ホール | 1台 | 220 |
| ミラーボール(楕円) | 大ホール | 1台 | 1,100 |
音響設備
| 品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 音響調整卓 | 大ホール | 1台 | 3,300 |
| 簡易調整卓 | 大ホール | 1式 | 2,200 |
| コンデンサーマイクロホン(スタンド付き) | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| ダイナミックマイクロホン(スタンド付き) | 大ホール | 1台 | 550 |
| 3点つりマイクロホン | 大ホール | 1式 | 1,650 |
| ワイヤレスマイクロホン | 大ホール | 1台 | 880 |
| 床置型集音マイクロホン | 大ホール | 1台 | 550 |
| ステージ移動スピーカー | 大ホール | 1組 | 2,200 |
| 跳ね返りスピーカー | 大ホール | 1組 | 1,100 |
| カセットデッキ | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| ミニディスクプレーヤー | 大ホール | 1台 | 1,100 |
| レコードプレーヤー | 大ホール | 1台 | 550 |
| 多目的エフェクター | 大ホール | 1式 | 1,100 |
| 音響設備A | 小ホール | 1式 | 2,750 |
| 音響設備B | リハーサル室 | 1式 | 1,650 |
その他
| 品 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オーバーヘッドプロジェクター | 大ホール 小ホール リハーサル室 |
1台 | 1,100 |
| 16ミリ映写機 | 大ホール | 1台 | 2,200 |
| ビデオプロジェクター | 大ホール 小ホール リハーサル室 |
1台 | 2,200 |
| 展示用パネル | 大ホール 小ホール ギャラリー リハーサル室 |
1枚 | 110 |
| C型コンセント (持込器具を使用する場合に限る。) |
大ホール | 1kW | 330 |
| コンセント (持込器具を使用する場合に限る。) |
全館 | 1kW | 330 |
※利用料は消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含む金額です。
《備考》
- 附属設備の利用回数は、9時~12時、12時~17時、17時~22時を各1区分とし、9時~12時は1回、9時~17時は2回、9時~22時は3回とする。
- 利用時間を超過した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき、規定利用料の30%増しとする。
- 消耗機材は、別に実費を徴収する。

